- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIRIA530K | Solar Urbano | Marbella | 12 | 530.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Coín | 10 | 495.000€ | |||
| 6VILLAS | Solar Urbano | Mijas | 4 | 750.000€ | |||
| PALMERAS | Apartamento | Fuengirola | 1 | 50 | 18 | 249.900€ | |
| dvb0210kA | Apartamento | Fuengirola | 1 | 55 | 11 | 199.000€ | |
| PR199K | Apartamento | Fuengirola | 1 | 55 | 16 | 199.000€ | |
| DUB259K | Piso | Fuengirola | 1 | 58 | 18 | 259.000€ | |
| DOÑA | Piso | Fuengirola | 2 | 90 | 18 | 545.000€ | |
| RODRIGO360K | Apartamento | Fuengirola | 3 | 103 | 19 | 350.000€ | |
| RIVIERA325K | Apartamento | Mijas | 3 | 119 | 19 | 312.000€ | |
| dvb480 | Ático | Fuengirola | 3 | 160 | 28 | 480.000€ | |
| dvb469k | Apartamento | Fuengirola | 2 | 190 | 12 | 469.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25