- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199KRICARDO | Apartamento | Fuengirola | 1 | 55 | 11 | 199.000€ | |
| dvb278 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 62 | 11 | 278.000€ | |
| JIMENA280K | Apartamento | Fuengirola | 2 | 58 | 30 | 285.000€ | |
| PALMERAS | Apartamento | Fuengirola | 1 | 50 | 18 | 225.000€ | |
| dvb315 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 130 | 25 | 315.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Coín | 10 | 525.000€ | |||
| dvb1095 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 332 | 30 | 1.149.000€ | |
| COSCAS399K | Casa / Chalet | Mijas | 7 | 274 | 32 | 399.000€ | |
| dvb230k | Apartamento | Fuengirola | 2 | 65 | 9 | 230.000€ | |
| BENAL1750K | Villa de Lujo | Benalmádena Costa | 6 | 557 | 42 | 1.750.000€ | |
| LAURO490K | Casa adosada | Alhaurín de la Torre | 4 | 269 | 36 | 488.000€ | |
| MGOLF1600K | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 555 | 49 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29