- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dvb1900k | Villa de Lujo | Mijas | 4 | 600 | 9 | 2.100.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Mijas | 5 | 593 | 28 | 1.600.000€ | |
| dvb1600k | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 555 | 49 | 1.600.000€ | |
| dvb1350k | Villa de Lujo | Mijas | 3 | 500 | 37 | 1.350.000€ | |
| dvb01300k | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 400 | 21 | 1.300.000€ | |
| dvb2500k | Villa de Lujo | Urbanización Marbella Este | 4 | 380 | 12 | 2.500.000€ | |
| dvb1095 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 332 | 30 | 1.195.000€ | |
| dvb1500K | Villa de Lujo | Mijas | 5 | 300 | 34 | 1.600.000€ | |
| LAURO490K | Casa adosada | Alhaurín de la Torre | 4 | 269 | 36 | 490.000€ | |
| DVB1675 | Ático | Fuengirola | 3 | 240 | 34 | 1.675.000€ | |
| RETAMAR593K | Ático | Benalmádena Costa | 2 | 236 | 27 | 593.000€ | |
| ALH825K | Villa de Lujo | Alhaurín de la Torre | 3 | 216 | 36 | 825.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25